【2024年度パラクライミングジャパンシリーズ第1戦 申込状況】
2024.10.10
【2024年度パラクライミングジャパンシリーズ第1戦 申込状況】
2024年10月12日(土)締切
申込状況は下記の通りです。(順不同)
*2024年度パラクライミングジャパンシリーズ第1戦大会要項はこちらからご確認ください。
氏名(敬称略) | クラス | 選手登録 | サイトガイド/帯同者 | サイトガイド登録 |
片岡 雅志 | M-AL1 | ◯ | 只信 実鈴 | – |
網屋 雄大 | M-AL1 * | ◯ | ||
田辺 重雄 | Fun | ◯ | ||
倉田 麻比子 | W-RP1 * | ◯ | 倉田 麻沙実 | – |
森戸 貴也 | M-RP1 | 未 | ||
黒澤 真吾 | M-B3 * | ◯ | ||
二橋 真音衣 | W-RP2 | ◯ | 二橋 加奈子 | – |
福原 隆行 | M-B2 | 未 | 範重 智 | ◯ |
濵ノ上 文哉 | M-B2 | ◯ | 矢崎 有希 | ◯ |
大谷 武彦 | M-RP1 * | 未 | ||
西崎 哲男 | M-AL1 * | ◯ | ||
尾引 建一 | M-B1 | ◯ | 協会手配 | |
青木 宏美 | W-B2 | ◯ | 小島 理瑚 | ◯ |
高畑 圭吾 | M-AL2 | ◯ | ||
橋本 翼 | M-RP3 * | 未 | ||
畠山 直久 | M-AL1 | ◯ | 志賀 真穂 | – |
山下 和彦 | M-RP3 | ◯ | ||
小野 拓洋 | M-AL2 | ◯ | ||
西山 克哉 | Fun | ◯ | ||
高野 正 | M-RP3 | 未 | ||
會田 祥 | M-B1 | ◯ | 田中 星司 | ◯ |
結城 周平 | M-AL2 | ◯ | ||
平井 亮太 | M-AL1 | ◯ | ||
江尻 元洋 | M-B3 | ◯ | 宮本 容幸 | ◯ |
安良岡 伸浩 | M-AU3 | 未 | ||
蓑和田 一洋 | M-B3 | ◯ | 會田 亮子 | ◯ |
池上 凪 | W-RP3 * | 未 | ||
栗屋 真実 | W-B1 | ◯ | 髙野 大地 | ◯ |
河村 拓海 | M-B3 | ◯ | 西村 圭子 | ◯ |
堀 祐輔 | Fun | ◯ | ||
小林 宏美 | W-B1 * | ◯ | 小林 優作 | ◯ |
渡邉 雅子 | W-AL2 | 未 | ||
江尻 弓 | W-B3 | ◯ | 伊藤 勝啓 | ◯ |
前岡 正人 | M-B1 | ◯ | 山本 隆志 | ◯ |
前岡 ミカ | W-B3 | ◯ | 磯久 知宏 | ◯ |
藤咲 淳一 | M-B2 | ◯ | ||
中越 祐太 | M-B3 | ◯ | 山本 隆志 | ◯ |
吉田 桃子 | M-RP3 | ◯ | ||
岡田 卓也 | M-RP1 | ◯ | ||
Kumar Manikandan | M-RP2 | ◯ |
*クラス分け希望者
選手登録/サイトガイド登録が未登録の方はこちらよりご登録ください。
※選手申込とは別途必要になります。
※視覚障害クラスの方でサイトガイドを協会手配希望の方は、大会10日前までに下記問合せ先までご連絡ください。
問い合わせ:info@jpca-climbing.org
目次